<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Platsr</title>
	<atom:link href="http://www.platsr.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.platsr.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Platsr på finmingel!</title>
		<link>http://www.platsr.nu/2012/02/02/platsrs-bidrag-till-rapport-om-samverkan-med-civila-samhallet/</link>
		<comments>http://www.platsr.nu/2012/02/02/platsrs-bidrag-till-rapport-om-samverkan-med-civila-samhallet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Platsrtips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platsr.nu/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Kulturrådet har tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Riksteatern tagit fram en rapport som lyfter exempel på hur kulturinstitutioner kan involvera det civila samhällets organisationer och andra ideella krafter i sina verksamheter. Platsr bidrog med filmerna från digital storytelling-workshopen Malmberget som finns &#8230; <a href="http://www.platsr.nu/2012/02/02/platsrs-bidrag-till-rapport-om-samverkan-med-civila-samhallet/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kulturrådet har tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Riksteatern tagit fram en rapport som lyfter exempel på hur kulturinstitutioner kan involvera det civila samhällets organisationer och andra ideella krafter i sina verksamheter. Platsr bidrog med filmerna från <a href="http://www.platsr.se/platsr/sok?text=malmberget">digital storytelling-workshopen Malmberget</a> som finns på Platsr som ett exempel!</p>
<p>I måndags kväll 30/1 2012 hölls ett event på Södra teatern, Kägelbanan, då rapporten överlämnades till kulturministern. Ni kan se klippet<a href="http://bambuser.com/channel/Riksteatern/broadcast/2327504"> här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platsr.nu/2012/02/02/platsrs-bidrag-till-rapport-om-samverkan-med-civila-samhallet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital storytelling</title>
		<link>http://www.platsr.nu/2012/01/19/digital-storytelling/</link>
		<comments>http://www.platsr.nu/2012/01/19/digital-storytelling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Jonasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Platsrtips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platsr.nu/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Ett av Riksantikvarieämbetets mål med att bygga Platsr var att erbjuda en plattform för människors berättelser &#8211; vårt immateriella kulturarv &#8211; för vad är ett landskap tomt på historier? Historier bygger relationer mellan människor, skapar förståelse, men skapar också en &#8230; <a href="http://www.platsr.nu/2012/01/19/digital-storytelling/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett av Riksantikvarieämbetets mål med att bygga <a title="länk till Platsr" href="http://www.platsr.se" target="_blank">Platsr </a>var att erbjuda en plattform för människors berättelser &#8211; vårt immateriella kulturarv &#8211; för vad är ett landskap tomt på historier? Historier bygger relationer mellan människor, skapar förståelse, men skapar också en förtöjning mellan en människa och en plats. Kanske &#8221;här gick mamma i skolan&#8221;. Också som ny på en plats kan man få en förtöjning genom att någon delar med sig av en berättelse.</p>
<p>För mig var det tydligt när jag under mina sena tonår flyttade utomlands. Nytt land, ny stad, ännu inga vänner. En äldre kvinna i mitt hus måste ha sett att jag behövde en förtöjning, för hon tog mig i handen och berättade om en märklig upplevelse hon hade haft 60 år tidigare när hon såg småfolket dansa på en liten kulle utanför huset en juninatt. Varje gång jag sedan gick till bussen tänkte jag på hennes berättelse och kände mig lite delaktig &#8211; som om jag hade fått någonting ovärderligt &#8211; en liten bit historia.</p>
<p>Platsr är en plats för just detta &#8211; de små berättelserna som berikar den stora &#8211; kanske för anekdotiska för att någonsin leta sig in i en bok. Att berätta och dela historier med andra är en del av vårt gemensamma kulturarv och en del av att vara människa. Jag skulle faktiskt vilja säga att Platsr i grund och botten handlar om demokrati. Kulturarv är något som pågår hela tiden, som skapas i en ständig process &#8211; men vem är det som ska avgöra vilka berättelser som är viktiga och värda att bevaras?</p>
<p><a href="http://www.platsr.nu/wp-content/uploads/2012/01/wili_hybrid1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-715" title="wili_hybrid" src="http://www.platsr.nu/wp-content/uploads/2012/01/wili_hybrid1.jpg" alt="Bild av människor runt en lägereld, foto wili_hybrid" width="1024" height="701" /></a><br />
Fotograf: <a title="länk till wili_hybrids sida på Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/wili/233621595/" target="_blank">wili_hybrid</a> Licens: <a title="länk till förklaring av licensen" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.en" target="_blank">cc-by-nc</a></p>
<p><a title="länk till artikel om Digital Storytelling på Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_storytelling" target="_blank">Digital storytelling</a> utvecklades i början av 1990-talet av bland andra Joe Lambert som idag leder <a title="länk till Center for Digital Storytelling i Berkely" href="http://www.storycenter.org/" target="_blank">Center for Digital Storytelling</a> i Berkeley. Metoden syftar till att ge svaga grupper en röst, och de små filmerna som blir resultatet talar till ens hjärta på ett helt annat sätt än fakta. Att hitta sin röst, formulera sin historia är viktigt. Men minst lika viktigt är det att sedan sprida sin historia så att andra kan ta del av den! <a title="länk till platser på sajten Platsr" href="http://www.platsr.se/platsr/sok?text=malmberget" target="_blank">Här </a>finns några riktiga pärlor, livsglimtar från Malmberget. <a title="länk till plats på sajten Platsr" href="http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/51000000034440" target="_blank">Här</a> ligger en fiktiv berättelse som ändå beskriver en äkta känsla för ett ställe, Alby.</p>
<p>Vill du göra din egen berättelse? <a title="länk till Daniel Meadows handledning i Digital Storytelling" href="http://www.photobus.co.uk/?id=536" target="_blank">Här </a>och <a title="länk till BBC:s handledning i digital storytelling" href="http://www.bbc.co.uk/wales/audiovideo/sites/about/pages/howto.shtml" target="_blank">här </a>ligger det små trevliga handledningar. Glöm inte att publicera din berättelse på <a title="länk till sajten Platsr" href="http://www.platsr.se" target="_blank">Platsr</a>!</p>
<p>&gt;&gt; Sophie Jonasson arbetar med Platsr på Riksantikvarieämbetet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platsr.nu/2012/01/19/digital-storytelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik</title>
		<link>http://www.platsr.nu/2012/01/11/statistik/</link>
		<comments>http://www.platsr.nu/2012/01/11/statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Jonasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platsr.nu/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Vi hade under en period problem med spamkonton på Platsr. Nu är dessa bortrensade och det påverkar såklart statistiken över användare på Platsrs första sida. Om någon som inte är en spamrobot har fått sitt konto låst &#8211; hör av &#8230; <a href="http://www.platsr.nu/2012/01/11/statistik/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi hade under en period problem med spamkonton på Platsr. Nu är dessa bortrensade och det påverkar såklart statistiken över användare på Platsrs första sida. Om någon som inte är en spamrobot har fått sitt konto låst &#8211; hör av er så rättar vi till det! Under 2011 fick Platsr 340 nya medlemmar och det skapades 434 nya platser och samlingar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platsr.nu/2012/01/11/statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Till organisationerna på Platsr!</title>
		<link>http://www.platsr.nu/2011/12/19/till-organisationerna-pa-platsr/</link>
		<comments>http://www.platsr.nu/2011/12/19/till-organisationerna-pa-platsr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Jonasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platsr.nu/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Vi har nu varit igång med organisationer på Platsr under några veckor. Vi har fått in mycket feedback kring buggar och önskad utveckling – det tackar och bockar vi för! Ju fler ögon desto bättre! Eftersom vi sitter och tittar &#8230; <a href="http://www.platsr.nu/2011/12/19/till-organisationerna-pa-platsr/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har nu varit igång med organisationer på Platsr under några veckor. Vi har fått in mycket feedback kring buggar och önskad utveckling – det tackar och bockar vi för! Ju fler ögon desto bättre! Eftersom vi sitter och tittar igenom det mesta på sajten så skulle även vi vilja komma med lite feedback till er organisationer.</p>
<p>Det är väldigt roligt att följa vad som händer med era platser! Det som vi uppfattar fungerar bäst på Platsr, det som röner störst intresse är de ”saftiga” berättelserna! Tänk utställning eller guidning &#8211; se Platsr som en digital förlängning på det ni redan gör! Här finns bra exempel på direkt feedback och hur Platsrmedlemmar har fyllt på en plats: <a title="länk till plats på sajten Platsr" href="http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/51000000034980" target="_blank">http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/51000000034980</a></p>
<p><a title="länk till plats på sajten Platsr" href="http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/51000000035200" target="_blank">http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/51000000035200</a></p>
<p><a title="länk till plats på sajten Platsr" href="http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/51000000050980" target="_blank">http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/51000000050980</a></p>
<p>Väldigt rolig idé med att lägga ut dagboksanteckningar som Landsarkivet i Östersund: <a title="länk till plats på sajten Platsr" href="http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/51000000051840" target="_blank">http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/51000000051840</a></p>
<p>Var gärna generösa med bildmaterial – detta avser inte bara mängden bilder utan också storleken. Är bilderna för små är det svårt att se detaljer.</p>
<p>Tänk igenom det här med uppmärkning av bilder– är de upphovsrättsskyddade är det en fördel att använda sig av en <a title="länk till hjälpsida om Creative Commonslicensiering på Platsr" href="http://www.platsr.nu/om-copyright-creative-commons/" target="_blank">Creative Commonslicens</a> för att öka möjligheten till spridande av materialet. Är upphovsrätten utslocknad (material där skyddstiden har löpt ut) ska det framgå av märkningen. Man ska inte Creative Commonsmärka utslocknat material som gamla fotografier, gamla tidningsnotiser, gamla brev och dagböcker till exempel. Ange däremot gärna vem som förvaltar materialet.</p>
<p>Vi är också intresserade av att höra ifall ni har andra idéer kring hur man kan använda Platsr i er verksamhet – kanske samla in material från besökare i samband med en utställning eller tema.</p>
<p>Slutligen &#8211; det är jätteroligt att se vad ni hittar på med Platsr!</p>
<p>&gt;&gt;Sophie Jonasson arbetar med Platsr på Riksantikvarieämbetet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platsr.nu/2011/12/19/till-organisationerna-pa-platsr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny karta och kartpinproblem</title>
		<link>http://www.platsr.nu/2011/12/12/ny-karta-och-kartpinproblem/</link>
		<comments>http://www.platsr.nu/2011/12/12/ny-karta-och-kartpinproblem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platsr.nu/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Vi har bytt karta i Platsr, och i samband med det har vi haft problem med att visa kartpins. Nu är problemen åtgärdade, men meddela oss gärna om ni upptäcker något som inte är som det ska! Antingen kan ni &#8230; <a href="http://www.platsr.nu/2011/12/12/ny-karta-och-kartpinproblem/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har bytt karta i Platsr, och i samband med det har vi haft problem med att visa kartpins. Nu är problemen åtgärdade, men meddela oss gärna om ni upptäcker något som inte är som det ska! Antingen kan ni maila in på platsr@raa.se eller skriva i <a title="länk till Platsrs dikussionsforum" href="http://www.platsr.se/jforum/forums/list.page" target="_self">forumet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platsr.nu/2011/12/12/ny-karta-och-kartpinproblem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platsr Mobil på Android Market!</title>
		<link>http://www.platsr.nu/2011/11/30/platsr-mobil-pa-android-market/</link>
		<comments>http://www.platsr.nu/2011/11/30/platsr-mobil-pa-android-market/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platsr.nu/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns betaversionen av Platsr Mobil  att ladda ner på Android Market här! Testa och kom med feedback!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns betaversionen av Platsr Mobil  att ladda ner på Android Market <a href="https://market.android.com/details?id=com.platsrmobil&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5wbGF0c3Jtb2JpbCJd" target="_blank">här!</a></p>
<p>Testa och kom med feedback! <img src='http://www.platsr.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platsr.nu/2011/11/30/platsr-mobil-pa-android-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direkt feedback och roliga bidrag</title>
		<link>http://www.platsr.nu/2011/11/30/direkt-feedback-och-roliga-bidrag/</link>
		<comments>http://www.platsr.nu/2011/11/30/direkt-feedback-och-roliga-bidrag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platsr.nu/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[En av de saker vi hoppades på när vi utvecklade möjligheten för organisationer att registrera konton på Platsr var att det skulle uppstå roliga samarbeten mellan institutionerna och enskilda. Här finns ett väldigt roligt exempel på det. Sveriges Fängelsemuseum har &#8230; <a href="http://www.platsr.nu/2011/11/30/direkt-feedback-och-roliga-bidrag/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En av de saker vi hoppades på när vi utvecklade möjligheten för organisationer att registrera konton på Platsr var att det skulle uppstå roliga samarbeten mellan institutionerna och enskilda. <a title="länk till platsen Länscellfängelset i Visby  på sajten Platsr" href="http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/51000000035200" target="_self">Här </a>finns ett väldigt roligt exempel på det. Sveriges Fängelsemuseum har dels fått direkt feedback &#8211; Platsrmedlemmarna vill visst ha &#8221;göttiga&#8221; historier, dels har <a title="länk till användarprofilen för medlemmen Phryxe på sajten Platsr" href="http://www.platsr.se/platsr/profil/id/Phryxe" target="_self">Phryxe </a>byggt på platsen <a title="länk till platsen Länscellfängelset i Visby  på sajten Platsr" href="http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/51000000035200" target="_blank">Visby Länscellfängelse</a> på ett väldigt roligt sätt. Detta visar tydligt fördelen med att ha öppna platser där alla kan bidra!</p>
<p>&gt;&gt; Sophie Jonasson jobbar med Platsr på Riksantikvarieämbetet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platsr.nu/2011/11/30/direkt-feedback-och-roliga-bidrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platsr Org &#8211; nyfiken?</title>
		<link>http://www.platsr.nu/2011/11/24/platsr-org-nyfiken/</link>
		<comments>http://www.platsr.nu/2011/11/24/platsr-org-nyfiken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Platsrtips]]></category>
		<category><![CDATA[Platsrutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platsr.nu/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Förra veckan uppdaterade vi Platsr-sajten med en ny användarnivå. Det är en ny användarnivå för organisationer, museer,  föreningar och liknande helt enkelt, samt en del förbättringar i på sajten för alla! Diskussioner kring detta initierades redan under vårvintern 2011 med &#8230; <a href="http://www.platsr.nu/2011/11/24/platsr-org-nyfiken/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förra veckan uppdaterade vi Platsr-sajten med en ny användarnivå. Det är en ny användarnivå för organisationer, museer,   föreningar och  liknande helt enkelt, samt en del förbättringar i på sajten för alla! Diskussioner kring  detta initierades redan under vårvintern 2011 med ett flertal museer  bland annat.</p>
<p>Läs mer <a href="http://www.k-blogg.se/2011/11/18/platsr-org-i-drift/" target="_blank">här,</a> senaste K-bloggsinlägget!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platsr.nu/2011/11/24/platsr-org-nyfiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16/11 2011 Platsr Org</title>
		<link>http://www.platsr.nu/2011/11/16/1611-2011-platsr-org/</link>
		<comments>http://www.platsr.nu/2011/11/16/1611-2011-platsr-org/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Platsrtips]]></category>
		<category><![CDATA[Platsrutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platsr.nu/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Vi håller på att drifta Platsr Org idag, så det kan vara lite trögt och hackigt i systemet, men vi jobbar på det..!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi håller på att drifta Platsr Org idag, så det kan vara lite trögt och hackigt i systemet, men vi jobbar på det..!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platsr.nu/2011/11/16/1611-2011-platsr-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt om Platsr mobilapplikation</title>
		<link>http://www.platsr.nu/2011/10/26/nytt-om-platsr-mobilapplikation/</link>
		<comments>http://www.platsr.nu/2011/10/26/nytt-om-platsr-mobilapplikation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Platsrtips]]></category>
		<category><![CDATA[Platsrutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platsr.nu/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Vi landade i en betaversion för Android i år, som förhoppningsvis släpps på Android Market i mitten av november. Läs mer i blogginlägget här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi landade i en betaversion för Android i år, som förhoppningsvis släpps på Android Market i mitten av november. Läs mer i blogginlägget <a href="http://www.k-blogg.se/2011/10/25/platsr-mobil-en-betaversion-i-ar/" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platsr.nu/2011/10/26/nytt-om-platsr-mobilapplikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

